REKA
Alüminyum döküm armatür gövdesi,
Sıcak daldırma galvaniz kaplama çelik veya aluminyum profil gövde
Paslanmaz vidalar
Su geçirmez ve dayanıklı silikon kauçuk contalar
Elektrostatik toz boya
EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
Mekanik dayanım direnci IK 08
Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
| ARMATÜR ÖZELLİKLERİ | ||||
| Product Code | Power / Güç | Light Source | Lumen | Colour temperatur |
| REKA 4.40 | 2X20 watt | Led | 4480 lümen | 3000-6000 K |
| REKA 4.40 | 2X(2X20) watt | Led | 8960 lümen | 3000-6000 K |
| REKA 6.60 | 2X30 watt | Led | 6720 lümen | 3000-6000 K |
| REKA 6.60 | 2X(2X30) watt | Led | 13440 lümen | 3000-6000 K |
| REKA 8.80 | 2X40 watt | Led | 8960 lümen | 3000-6000 K |
| REKA 8.80 | 2X(2X40) watt | Led | 17920 lümen | 3000-6000 K |
| Ürün Detayları / Product Datails | ||
| Ürün Kodu | Product Code | REKA |
| DC Akım | DC forward current | 700 mA |
| PMMA Optik Lens verimliliği | PMMA Optical Lens Efficiency | P>91% |
| PCB Isı İletimi | PCB Heat Conductivity | >1.2W/Mk |
| Giriş Voltajı | Input Voltage | 230 VAC , 12/24 VDC |
| Frekans Sınırı | Frequency Range | 47 ~ 63Hz |
| Güç Faktörü | Power Factor | >0.9 |
| Toplam Harmonik Bozunumu | Total Harmonic Distortion(THD) | <15% |
| Renk Sıcaklığı | Color Temperature | 3000-6500 (K) |
| Renk Sunum İçeriği (CRI) | Color Rendering Index | >70 |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | – 40C to + 55C |
| Nem çalışma Aralığı | Humidity of Working Condition | 10% ~ 90% |
| Led Verimliliği (Typ.) | Led Efficiency (Typ.) | 105-120 (lm/W) |
| Çalışma Ömrü | Working Life | >50,000Hrs |
| Koruma Sınıfı | Protection Grade | IP66 |










