POMONA
Galvaniz çekme çelik veya aluminyum profil ve kollar
Elektronik bileşenleri soğutmak için çekme alüminyum profil
Paslanmaz vidalar
Silikon conta
Elektrostatik toz boya
EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
Mekanik dayanım direnci IK 08
Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
| ARMATÜR ÖZELLİKLERİ | ||||
| Product Code | Power | Light Source | Lumen | Colour temperature |
| POMONA 4.20 | 20 watt | Led | 2160 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.40 | 2*20 watt | Led | 4320 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.60 | 3*20 watt | Led | 6480 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.80 | 4*20 watt | Led | 8640 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.60 | 2*30 watt | Led | 6480 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.80 | 2(2*20) watt | Led | 8640 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.120 | 3(2*20) watt | Led | 12960 lm | 3000-6500 K |
| POMONA 4.160 | 4*(2*20) watt | Led | 17280 lm | 3000-6500 K |
| Ürün Detayları / Product Datails | ||
| Ürün Kodu | Product Code | POMONA |
| DC Akım | DC forward current | 700 mA |
| PMMA Optik Lens verimliliği | PMMA Optical Lens Efficiency | P>91% |
| PCB Isı İletimi | PCB Heat Conductivity | >1.2W/Mk |
| Giriş Voltajı | Input Voltage | 230 VAC , 12/24 VDC |
| Frekans Sınırı | Frequency Range | 47 ~ 63Hz |
| Güç Faktörü | Power Factor | >0.9 |
| Toplam Harmonik Bozunumu | Total Harmonic Distortion(THD) | <15% |
| Renk Sıcaklığı | Color Temperature | 3000-6500 (K) |
| Renk Sunum İçeriği (CRI) | Color Rendering Index | >70 |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | – 40C to + 55C |
| Nem çalışma Aralığı | Humidity of Working Condition | 10% ~ 90% |
| Led Verimliliği (Typ.) | Led Efficiency (Typ.) | 105-120 (lm/W) |
| Çalışma Ömrü | Working Life | >50,000Hrs |
| Koruma Sınıfı | Protection Grade | IP65 |



