NEL
Alüminyum döküm armatür gövdesi,
Alüminyum döküm alt kaide
Lazer kesim motifler
Polikarbon difüzör
Sıcak daldırma galvaniz kaplama çelik veya aluminyum profil gövde
Paslanmaz vidalar
Su geçirmez ve dayanıklı silikon kauçuk contalar
Elektrostatik toz boya
EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
Mekanik dayanım direnci IK 08
Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 65
Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
| ARMATÜR ÖZELLİKLERİ | ||||
| Product Code | Power | Light Source | Lumen | Colour temperature |
| NEL 4.40 | 40 watt | Led | 4200 Lm | 3000-6500 K |
| NEL P4.60 | 2*30 watt | Led | 6300 Lm | 3000-6500 K |
| NEL P4.90 | 3*30 watt | Led | 9450 Lm | 3000-6500 K |
| NEL P4.120 | 4*30 watt | Led | 12600 Lm | 3000-6500 K |
| NEL P4.150 | 5*30 watt | Led | 15750 Lm | 3000-6500 K |









